1
/
of
3
Prana Mens Shea Soft CrewNeck
Prana Mens Shea Soft CrewNeck
No reviews
Regular price
$88.00
Shipping calculated at checkout.
Low stock: 2 left
Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Prana Men's Size Chart
Prana Men's Size Chart
| TOPS | ARM LENGTH | CHEST |
| XS | 32 | 33 - 34 |
| S | 33 | 35 - 37 |
| ST | 35 | 35 - 37 |
| M | 34 | 38 - 40 |
| MT | 36 | 38 - 40 |
| L | 35 | 41 - 43 |
| LT | 37 | 41 - 43 |
| XL | 36 | 44 - 46 |
| XLT | 38 | 44 - 46 |
| XXL | 37 | 47 - 49 |
| XXXL | 37 | 51 - 54 |
| BOTTOMS | NUMERIC SIZE | WAIST |
| XS | 28 - 29 | 30 - 31 |
| S | 30 - 31 | 32 - 33 |
| M | 32 - 33 | 34 - 35 |
| L | 34 - 35 | 36 - 37 |
| XL | 36 - 38 | 38 - 40 |
| XXL | 40 - 42 | 42 - 44 |
| XXXL | 43 - 44 | 45 - 46 |
| BOTTOMS - STYLE | SHORT INSEAM | REGULAR INSEAM | LONG INSEAM |
| 30" ON ALL WAIST SIZES | 32" ON ALL WAIST SIZES | 34" ON ALL WAIST SIZES |

Couldn't load pickup availability
Carbon-neutral shipping on all orders
6265kg
shipping emissions removed
That's like...
16038
miles driven by an average gasoline-powered car
The Shea Soft Crewneck is a casual, classic sweatshirt destined to become your new go-to for off-duty comfort on rest days. The sand-washed double knit has a premium feel, made with soft TENCEL™ modal and recycled materials, blended with 4-way stretch for easy movement. Pair with our Shea Soft Jogger for a full set.
Share
